|
¢Â Á¶»çÀÚ : ¿¬¼¼´ëÇб³ ¹Ú»ç°úÁ¤ ±¸À±È¸(heavymango@naver.com) ¢Â Á¶»ç±â°£ : 2010.2.23-2010.4.18 ¢Â ¼³¹®Áö À¥ÁÖ¼Ò : https://research.joongang.com/survey.php?id=10-11-295 ¢Â ÀÀ´äÀÚ ¼ö : 504 (ÃÖÁ¾ÀÀ´ä: 2010/04/18,12:07:09) |
| ¢Â ±ÍÇÏÀÇ ¼ºº°Àº? | |||
| ³² | 271 | 54% | ![]() |
| ¿© | 230 | 46% | ![]() |
| No Answer | 3 | 1% | ![]() |
| ¢Â ±ÍÇÏÀÇ ¿¬·ÉÀº? | |||
| 10´ë | 16 | 3% | ![]() |
| 20´ë | 167 | 33% | ![]() |
| 30´ë | 106 | 21% | ![]() |
| 40´ë | 114 | 23% | ![]() |
| 50´ë | 78 | 15% | ![]() |
| 60´ë ÀÌ»ó | 23 | 5% | ![]() |
| No Answer | 0 | 0% | |
| ¢Â ±ÍÇÏ´Â ³²ºÏÅëÀÏÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | |||
| ÇÊ¿ä | 470 | 93% | ![]() |
| ºÒÇÊ¿ä | 11 | 2% | ![]() |
| »ó°ü¾ø´Ù | 21 | 4% | ![]() |
| No Answer | 2 | 0% | |
| ¢Â ¸¸¾à ÅëÀÏÀÌ µÈ´Ù¸é ±× ½Ã±â´Â? | |||
| 5³â À̳» | 63 | 13% | ![]() |
| 5-10³â | 153 | 30% | ![]() |
| 10-15³â | 128 | 25% | ![]() |
| 15-20³â | 86 | 17% | ![]() |
| 20-30³â | 41 | 8% | ![]() |
| 30³â ÀÌ»ó | 28 | 6% | ![]() |
| No Answer | 5 | 1% | ![]() |
| ¢Â ÇöÀç ÅëÀÏÀ» À§ÇÑ Çѱ¹±³È¸ÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ ´ëÇØ Æò°¡ÇÑ´Ù¸é? | |||
| ¸Å¿ì ÀßÇϰí ÀÖ´Ù. | 8 | 2% | ![]() |
| ´ëü·Î ÀßÇϰí ÀÖ´Ù. | 86 | 17% | ![]() |
| ¾à°£ ºÎÁ·ÇÏ´Ù. | 209 | 41% | ![]() |
| ¾ÆÁÖ ºÎÁ·ÇÏ´Ù. | 198 | 39% | ![]() |
| No Answer | 3 | 1% | ![]() |
| ¢Â ÅëÀϰúÁ¤¿¡¼ ºÏÇÑÁö¿ª ±³È¸ÀÇ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ÇüÅ´Â? | |||
| ´ÜÀϱ³´ÜÈ | 288 | 57% | ![]() |
| ±³´Üº° ÁøÃâ | 204 | 40% | ![]() |
| No Answer | 12 | 2% | ![]() |
| ¢Â ÅëÀϰúÁ¤¿¡¼ ºÏÇѱ³È¸ÀÇ ¿î¿µÁÖü´Â ´©°¡ µÇ¾î¾ß Çϴ°¡? | |||
| ³²ÇÑ ±âµ¶±³ÀÎ | 85 | 17% | ![]() |
| »õÅ͹Î(Å»ºÏÀÚ) | 93 | 18% | ![]() |
| ºÏÇѱ³ÀÎ(ºÀ¼ö,Ä¥°ñ,°¡Á¤±³È¸) | 124 | 25% | ![]() |
| ºÏÇÑ ³» ÁöÇϱ³ÀÎ | 196 | 39% | ![]() |
| No Answer | 6 | 1% | ![]() |
| ¢Â ÇöÀç ±ÍÇϰ¡ »ç¿ª(Ãâ¼®)Çϰí ÀÖ´Â ±³È¸¿¡´Â ºÏÇѼ±±³ »ç¿ªÀ» Çϰí ÀÖ½À´Ï±î? | |||
| ÀÖ´Ù. | 160 | 32% | ![]() |
| ¾ø´Ù. | 342 | 68% | ![]() |
| No Answer | 2 | 0% | |
| ¢Â ÇöÀç ºÏÇѼ±±³¸¦ À§ÇØ °¡Àå ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â »ç¿ªÀº ¹«¾ùÀԴϱî? | |||
| ±¸Á¦»ç¿ª(±ä±Þ±¸È£, ÀÇ·á, ³ó¾÷ µî) | 255 | 51% | ![]() |
| ±³È¸°³Ã´(ÁöÇϱ³È¸Áö¿ø) | 76 | 15% | ![]() |
| »õÅ͹Î(Å»ºÏÀÚ)»ç¿ª | 130 | 26% | ![]() |
| ½ÅÇлý¾ç¼º | 41 | 8% | ![]() |
| No Answer | 2 | 0% | |
| ¢Â ±ÍÇÏ´Â ±³È¸ÀÇ ºÏÇѼ±±³È°µ¿ÀÌ ³²ºÏÅëÀÏ¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | |||
| Å©°Ô µµ¿òÀÌ µÈ´Ù | 263 | 52% | ![]() |
| ¾à°£ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù | 183 | 36% | ![]() |
| º°·Î µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù | 41 | 8% | ![]() |
| ÀüÇô µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù | 15 | 3% | ![]() |
| No Answer | 2 | 0% | |
| ºÐ¼® ÀϽà : 2025. 12. 18 16:53:04 | |
| Research.Joongang.com Online Survey System | |