<Ç¥2> ¿¬°£ ÀÇ»çÁø´Ü(¶Ç´Â º»ÀÎÀÎÁö) ¸¸¼ºÁúº´ À¯º´·ü: ¿¬·Éº°
´ÜÀ§: ¸í/Àα¸ 1,000
¼±ÅÃ
¹øÈ£
Áúº´ ÀÇ»ç Áø´Ü º»ÀÎ ÀÎÁö
¼øÀ§ Àüü(N) ¡¡ ¼øÀ§ Àüü(N) ¡¡
101 °üÀý¿° 1 63.93 2,483 1 77.74 3,017
102 °íÇ÷¾Ð 2 57.68 2,185 3 58.98 2,239
103 Ä¡¾Æ¿ì½ÄÁõ 3 55.04 2,107 2 66.22 2,550
104 À§¿°,¼ÒÈ­¼º±Ë¾ç 4 48.7 1,848 4 53.85 2,044
105 ¾Ë¸£·¹±â¼ººñ¿°,¸¸¼ººñ¿° 5 36.93 1,384 7 41.63 1,565
106 ¿äÅë,Á°ñÅë 6 34.96 1,342 5 48.62 1,866
107 ´ç´¢ 7 25.52 979 8 25.85 992
108 µð½ºÅ© 8 21.6 838 12 22.93 892
109 ¼Õ»ó,Áßµ¶¹×¿ÜÀο¡ÀÇÇÑƯÁ¤»ç°í¹×Áßµ¶ÀÇÈÄÀ¯Áõ 9 17.87 677 13 21.91 835
110 ½Å°æÅë 10 17.28 673 10 24.95 971
111 Ä¡ÁÖÁúȯ¹×Ä¡°æºÎ¸¶¸ðÁõ 11 13.38 506 16 16.55 629
112 ±âŸ 12 13.27 502 9 25.74 982
113 õ½Ä 13 12.87 478 18 14.41 538
114 ÆíµÎÅë,¸¸¼ºµÎÅë 14 12.7 484 11 23.48 907
115 ¾ÆÅäÇǼºÇǺο° 15 11.97 449 19 13.35 499
116 °ñ´Ù°øÁõ 16 11.55 454 20 12.1 479
117 ¸¸¼º±â°üÁö¿°,Æó±âÁ¾, 17 9.92 384 21 11.26 434
118 ºóÇ÷ 18 9.87 381 17 15.81 609
119 ¹é³»Àå,³ì³»Àå 19 9.83 380 22 10.48 405
120 ±âŸ½ÉÀåÁúȯ 20 9.43 357 23 10.35 393
121 Ä¡Áú,Ä¡ÇÙ 21 8.99 338 15 19.88 764
122 Áø±ÕÁõ 22 8.77 331 6 47.7 1,828
123 ¸¸¼º°£¿°,°£°æÈ­ 23 8.12 304 26 8.31 311
124 Ãà³óÁõ 24 7.87 305 24 9 351
125 ³úÁ¹Áß 25 7.84 288 25 8.61 317
126 °©»ó¼±Áúȯ 26 6.72 249 27 6.93 256
127 Çù½ÉÁõ,½É±Ù°æ»öÁõ 27 6.33 240 29 6.54 248
128 º¯ºñ 28 5.34 208 14 20.04 773
129 ¸¸¼ºÁßÀÌ¿° 29 5.33 202 30 5.63 214
130 ´Þ¸®ºÐ·ùµÇÁö¾ÊÀºÁõ»ó,¡ÈÄ¿ÍÀÓ»ó¹×°Ë»çÀÇÀÌ»ó¼Ò°ß 30 3.89 155 28 6.67 262
131 ¾ç¼º½Å»ý¹° 31 3.41 127 31 3.46 129
132 Àü¸³¼±Áúȯ 32 3.03 53 35 3.03 53
133 ÀúÇ÷¾Ð 33 2.56 99 34 3.06 119
134 ½Å°æÁõ 34 2.53 96 33 3.13 120
135 ¿ì¿ïÁõ 35 2.24 84 32 3.23 123
136 °áÇÙ,Æó°áÇÙ 36 2.08 81 36 2.11 82
137 ±âŸ 37 1.53 56 51 0.31 13
138 ÀÚ±Ã¾Ï 38 1.47 27 38 1.47 27
139 ¹æ±¤¿°,¿äµµ¿° 39 1.47 57 37 1.6 62
140 ±âŸ¾Ç¼º½Å»ý¹° 40 1.32 51 40 1.32 51
141 À§¾Ï 41 1.29 48 43 1.29 48
142 Æó°æ±âÀüÈÄÀå¾Ö 42 1.24 24 39 1.4 27
143 ½Å¼®Áõ,¿ä·Î°á¼®Áõ 43 1.18 44 42 1.3 48
144 ³­Ã» 44 1.02 41 44 1.12 45
145 ¸¸¼º½ÅºÎÀü,½ÅÁúȯ 45 0.99 40 45 1.05 42
146 °£Áú 46 0.91 34 46 0.91 34
147 À¯¹æ¾Ï 47 0.86 16 48 0.86 16
148 Ä¡¸Å 48 0.81 30 41 1.31 49
149 ºÒ¸éÁõ 49 0.74 27 47 0.88 33
150 Àå¾Ï 50 0.67 27 49 0.67 27
151 Æó¾Ï 51 0.35 12 50 0.35 12
152 °Ç°­»óŹ׺¸°Ç¼­ºñ½ºÁ¢ÃË¿¡¿µÇâÀ»Áִ¿äÀÎ 52 0.28 10 52 0.28 10
153 °£¾Ï 53 0.26 10 53 0.26 10
154 ¼±Ãµ¼º±âÇüº¯Çü¹×¿°»öüÀÌ»ó 54 0.22 9 54 0.22 9
ÁÖ: 1) (¿¬°£ ÀÇ»çÁø´Ü ¶Ç´Â º»ÀÎÀÎÁö ¸¸¼ºÁúº´À¯º´°Ç¼ö / Àüü´ë»óÀα¸ ) X 1,000
ÀÚ·á : º¸°Çº¹ÁöºÎ, ¡¸2001 ±¹¹Î°Ç°­¤ý¿µ¾çÁ¶»ç-¸¸¼ºÁúȯÆí¡¹, 2002.
Source : Ministry of Health & Welfare, 2001 National Health And Nutrition Survey : Chronic Diseases , 2002.